NBA Team Parlay Builder


Pick 1 Team, 1 Over/Under—daily teams only, hit % by Line over last 5/10, home/away/both. Green if last 2 O/U bets won; red if lost.

Select Markets & Over/Unders



Select Team(s)





Team Line Hit % Opponent Defensive Hit % Bet Trending Side GamesBack Fair Odds Vegas Odds Implied % Value Gap Market
Golden State Warriors 121.5 100 % Indiana Pacers 80 % Under Both 5 -10000 -105 51 % 49 % Team Total
Detroit Pistons 119.5 100 % Philadelphia 76ers 40 % Over Both 5 -10000 -110 52 % 48 % 1st Half
Philadelphia 76ers 119.5 100 % Detroit Pistons 40 % Over Both 5 -10000 -110 52 % 48 % 1st Half
Brooklyn Nets 105.5 88.89 % New York Knicks 75 % Over Both 10 -800 -110 52 % 36.89 % Team Total
Detroit Pistons 54.5 88.89 % Philadelphia 76ers 44.44 % Over Both 10 -800 -113 53 % 35.89 % 4th Qrt
Philadelphia 76ers 54.5 88.89 % Detroit Pistons 44.44 % Over Both 10 -800 -113 53 % 35.89 % 4th Qrt
Brooklyn Nets 105.5 80 % New York Knicks 80 % Over Both 5 -400 -110 52 % 28 % Team Total
Minnesota Timberwolves 57.5 80 % Sacramento Kings 80 % Over Both 5 -400 -118 54 % 26 % 1st Qrt
Minnesota Timberwolves 115.5 80 % Sacramento Kings 80 % Over Both 5 -400 -106 51 % 29 % 1st Half
Sacramento Kings 57.5 80 % Minnesota Timberwolves 80 % Over Both 5 -400 -118 54 % 26 % 1st Qrt
Sacramento Kings 115.5 80 % Minnesota Timberwolves 80 % Over Both 5 -400 -106 51 % 29 % 1st Half
Golden State Warriors 121.5 80 % Indiana Pacers 66.67 % Under Both 10 -400 -105 51 % 29 % Team Total
Detroit Pistons 54.5 80 % Philadelphia 76ers 60 % Over Both 5 -400 -113 53 % 27 % 4th Qrt
Golden State Warriors 55.5 80 % Indiana Pacers 60 % Over Both 5 -400 -113 53 % 27 % 2nd Qrt
Houston Rockets 112.5 80 % Milwaukee Bucks 60 % Over Both 5 -400 -114 53 % 27 % 1st Half
Indiana Pacers 55.5 80 % Golden State Warriors 60 % Over Both 5 -400 -113 53 % 27 % 2nd Qrt
Milwaukee Bucks 112.5 80 % Houston Rockets 60 % Over Both 5 -400 -114 53 % 27 % 1st Half
Brooklyn Nets 55.5 80 % New York Knicks 60 % Over Both 5 -400 -125 56 % 24 % 3rd Qrt
New York Knicks 55.5 80 % Brooklyn Nets 60 % Over Both 5 -400 -125 56 % 24 % 3rd Qrt
Philadelphia 76ers 54.5 80 % Detroit Pistons 60 % Over Both 5 -400 -113 53 % 27 % 4th Qrt
Boston Celtics 112.5 80 % Orlando Magic 60 % Under Both 5 -400 -110 52 % 28 % Team Total
Oklahoma City Thunder 60.5 80 % Memphis Grizzlies 60 % Under Both 5 -400 -111 53 % 27 % 3rd Qrt
Memphis Grizzlies 60.5 80 % Oklahoma City Thunder 60 % Under Both 5 -400 -111 53 % 27 % 3rd Qrt
Boston Celtics 56.5 80 % Orlando Magic 55.56 % Under Both 10 -400 -115 53 % 27 % 3rd Qrt
Milwaukee Bucks 114.5 80 % Houston Rockets 40 % Over Both 5 -400 -105 51 % 29 % Team Total
Houston Rockets 57.5 80 % Milwaukee Bucks 40 % Over Both 5 -400 -115 53 % 27 % 4th Qrt
Milwaukee Bucks 57.5 80 % Houston Rockets 40 % Over Both 5 -400 -115 53 % 27 % 4th Qrt
Minnesota Timberwolves 57.5 80 % Sacramento Kings 40 % Over Both 5 -400 -106 51 % 29 % 2nd Qrt
Sacramento Kings 57.5 80 % Minnesota Timberwolves 40 % Over Both 5 -400 -106 51 % 29 % 2nd Qrt
Oklahoma City Thunder 56.5 80 % Memphis Grizzlies 40 % Over Both 5 -400 -104 51 % 29 % 2nd Qrt
Oklahoma City Thunder 112.5 80 % Memphis Grizzlies 40 % Over Both 5 -400 -110 52 % 28 % 1st Half
Memphis Grizzlies 56.5 80 % Oklahoma City Thunder 40 % Over Both 5 -400 -104 51 % 29 % 2nd Qrt
Memphis Grizzlies 112.5 80 % Oklahoma City Thunder 40 % Over Both 5 -400 -110 52 % 28 % 1st Half
Boston Celtics 56.5 80 % Orlando Magic 40 % Under Both 5 -400 -115 53 % 27 % 3rd Qrt
Golden State Warriors 55.5 80 % Indiana Pacers 40 % Under Both 5 -400 -102 50 % 30 % 1st Qrt
Indiana Pacers 55.5 80 % Golden State Warriors 40 % Under Both 5 -400 -102 50 % 30 % 1st Qrt
Orlando Magic 56.5 80 % Boston Celtics 40 % Under Both 5 -400 -115 53 % 27 % 3rd Qrt
Oklahoma City Thunder 121.5 80 % Memphis Grizzlies 20 % Over Both 5 -400 -110 52 % 28 % Team Total
Golden State Warriors 60.5 80 % Indiana Pacers 20 % Under Both 5 -400 -104 51 % 29 % 3rd Qrt
Indiana Pacers 60.5 80 % Golden State Warriors 20 % Under Both 5 -400 -104 51 % 29 % 3rd Qrt
Detroit Pistons 59.5 80 % Philadelphia 76ers 0 % Over Both 5 -400 -111 53 % 27 % 2nd Qrt
Philadelphia 76ers 59.5 80 % Detroit Pistons 0 % Over Both 5 -400 -111 53 % 27 % 2nd Qrt
Minnesota Timberwolves 57.5 77.78 % Sacramento Kings 77.78 % Over Both 10 -350 -118 54 % 23.78 % 1st Qrt
Sacramento Kings 57.5 77.78 % Minnesota Timberwolves 77.78 % Over Both 10 -350 -118 54 % 23.78 % 1st Qrt
Orlando Magic 56.5 77.78 % Boston Celtics 60 % Under Both 10 -350 -115 53 % 24.78 % 3rd Qrt
Minnesota Timberwolves 115.5 77.78 % Sacramento Kings 55.56 % Over Both 10 -350 -106 51 % 26.78 % 1st Half
Sacramento Kings 115.5 77.78 % Minnesota Timberwolves 55.56 % Over Both 10 -350 -106 51 % 26.78 % 1st Half
Minnesota Timberwolves 59.5 77.78 % Sacramento Kings 55.56 % Under Both 10 -350 -115 53 % 24.78 % 4th Qrt
Sacramento Kings 59.5 77.78 % Minnesota Timberwolves 55.56 % Under Both 10 -350 -115 53 % 24.78 % 4th Qrt
Milwaukee Bucks 114.5 77.78 % Houston Rockets 50 % Over Both 10 -350 -105 51 % 26.78 % Team Total
Indiana Pacers 55.5 77.78 % Golden State Warriors 50 % Over Both 10 -350 -113 53 % 24.78 % 2nd Qrt
Brooklyn Nets 58.5 77.78 % New York Knicks 50 % Under Both 10 -350 -104 51 % 26.78 % 1st Qrt
Minnesota Timberwolves 57.5 77.78 % Sacramento Kings 44.44 % Over Both 10 -350 -106 51 % 26.78 % 2nd Qrt
Sacramento Kings 57.5 77.78 % Minnesota Timberwolves 44.44 % Over Both 10 -350 -106 51 % 26.78 % 2nd Qrt
Minnesota Timberwolves 62.5 77.78 % Sacramento Kings 44.44 % Under Both 10 -350 -115 53 % 24.78 % 3rd Qrt
Sacramento Kings 62.5 77.78 % Minnesota Timberwolves 44.44 % Under Both 10 -350 -115 53 % 24.78 % 3rd Qrt
Brooklyn Nets 117.5 77.78 % New York Knicks 37.5 % Under Both 10 -350 -110 52 % 25.78 % 1st Half
Philadelphia 76ers 114.5 77.78 % Detroit Pistons 33.33 % Over Both 10 -350 -106 51 % 26.78 % Team Total
Detroit Pistons 119.5 77.78 % Philadelphia 76ers 33.33 % Over Both 10 -350 -110 52 % 25.78 % 1st Half
Philadelphia 76ers 119.5 77.78 % Detroit Pistons 33.33 % Over Both 10 -350 -110 52 % 25.78 % 1st Half
New York Knicks 58.5 75 % Brooklyn Nets 66.67 % Over Both 10 -300 -113 53 % 22 % 2nd Qrt
New York Knicks 58.5 75 % Brooklyn Nets 55.56 % Under Both 10 -300 -104 51 % 24 % 1st Qrt
Houston Rockets 57.5 75 % Milwaukee Bucks 44.44 % Over Both 10 -300 -115 53 % 22 % 4th Qrt
New York Knicks 117.5 75 % Brooklyn Nets 44.44 % Under Both 10 -300 -110 52 % 23 % 1st Half
Houston Rockets 56.5 75 % Milwaukee Bucks 33.33 % Over Both 10 -300 -113 53 % 22 % 1st Qrt
Golden State Warriors 55.5 70 % Indiana Pacers 55.56 % Over Both 10 -233 -113 53 % 17 % 2nd Qrt
Golden State Warriors 55.5 70 % Indiana Pacers 55.56 % Under Both 10 -233 -102 50 % 20 % 1st Qrt
Golden State Warriors 60.5 70 % Indiana Pacers 44.44 % Under Both 10 -233 -104 51 % 19 % 3rd Qrt
Memphis Grizzlies 110.5 70 % Oklahoma City Thunder 30 % Over Both 10 -233 -106 51 % 19 % Team Total
Brooklyn Nets 58.5 66.67 % New York Knicks 75 % Over Both 10 -200 -113 53 % 13.67 % 2nd Qrt
Detroit Pistons 57.5 66.67 % Philadelphia 76ers 66.67 % Under Both 10 -200 -122 55 % 11.67 % 3rd Qrt
Philadelphia 76ers 57.5 66.67 % Detroit Pistons 66.67 % Under Both 10 -200 -122 55 % 11.67 % 3rd Qrt
Indiana Pacers 55.5 66.67 % Golden State Warriors 60 % Under Both 10 -200 -102 50 % 16.67 % 1st Qrt
Milwaukee Bucks 57.5 66.67 % Houston Rockets 50 % Over Both 10 -200 -115 53 % 13.67 % 4th Qrt
Orlando Magic 58.5 66.67 % Boston Celtics 50 % Over Both 10 -200 -113 53 % 13.67 % 1st Qrt
Indiana Pacers 60.5 66.67 % Golden State Warriors 50 % Under Both 10 -200 -104 51 % 15.67 % 3rd Qrt
Minnesota Timberwolves 121.5 66.67 % Sacramento Kings 44.44 % Under Both 10 -200 -110 52 % 14.67 % Team Total
Milwaukee Bucks 56.5 66.67 % Houston Rockets 37.5 % Over Both 10 -200 -113 53 % 13.67 % 1st Qrt
Milwaukee Bucks 56.5 66.67 % Houston Rockets 12.5 % Under Both 10 -200 -122 55 % 11.67 % 2nd Qrt
Detroit Pistons 59.5 66.67 % Philadelphia 76ers 11.11 % Over Both 10 -200 -111 53 % 13.67 % 2nd Qrt
Philadelphia 76ers 59.5 66.67 % Detroit Pistons 11.11 % Over Both 10 -200 -111 53 % 13.67 % 2nd Qrt
Houston Rockets 112.5 62.5 % Milwaukee Bucks 55.56 % Over Both 10 -167 -114 53 % 9.5 % 1st Half
New York Knicks 55.5 62.5 % Brooklyn Nets 55.56 % Over Both 10 -167 -125 56 % 6.5 % 3rd Qrt
Houston Rockets 117.5 62.5 % Milwaukee Bucks 44.44 % Over Both 10 -167 -114 53 % 9.5 % Team Total
New York Knicks 121.5 62.5 % Brooklyn Nets 33.33 % Under Both 10 -167 -106 51 % 11.5 % Team Total
Houston Rockets 56.5 62.5 % Milwaukee Bucks 22.22 % Under Both 10 -167 -122 55 % 7.5 % 2nd Qrt
Brooklyn Nets 58.5 60 % New York Knicks 100 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 2nd Qrt
New York Knicks 58.5 60 % Brooklyn Nets 100 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 2nd Qrt
Detroit Pistons 57.5 60 % Philadelphia 76ers 100 % Under Both 5 -150 -122 55 % 5 % 3rd Qrt
Philadelphia 76ers 57.5 60 % Detroit Pistons 100 % Under Both 5 -150 -122 55 % 5 % 3rd Qrt
Minnesota Timberwolves 121.5 60 % Sacramento Kings 80 % Over Both 5 -150 -112 53 % 7 % Team Total
Detroit Pistons 59.5 60 % Philadelphia 76ers 80 % Over Both 5 -150 -125 56 % 4 % 1st Qrt
Philadelphia 76ers 59.5 60 % Detroit Pistons 80 % Over Both 5 -150 -125 56 % 4 % 1st Qrt
Memphis Grizzlies 110.5 60 % Oklahoma City Thunder 80 % Under Both 5 -150 -114 53 % 7 % Team Total
Boston Celtics 58.5 60 % Orlando Magic 80 % Under Both 5 -150 -111 53 % 7 % 2nd Qrt
Orlando Magic 58.5 60 % Boston Celtics 80 % Under Both 5 -150 -111 53 % 7 % 2nd Qrt
Oklahoma City Thunder 60.5 60 % Memphis Grizzlies 70 % Under Both 10 -150 -111 53 % 7 % 3rd Qrt
Memphis Grizzlies 60.5 60 % Oklahoma City Thunder 70 % Under Both 10 -150 -111 53 % 7 % 3rd Qrt
Boston Celtics 58.5 60 % Orlando Magic 66.67 % Under Both 10 -150 -111 53 % 7 % 2nd Qrt
New York Knicks 121.5 60 % Brooklyn Nets 60 % Over Both 5 -150 -114 53 % 7 % Team Total
Boston Celtics 58.5 60 % Orlando Magic 60 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 1st Qrt
Boston Celtics 53.5 60 % Orlando Magic 60 % Over Both 5 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Boston Celtics 117.5 60 % Orlando Magic 60 % Over Both 5 -150 -106 51 % 9 % 1st Half
Houston Rockets 60.5 60 % Milwaukee Bucks 60 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 3rd Qrt
Milwaukee Bucks 60.5 60 % Houston Rockets 60 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 3rd Qrt
Orlando Magic 58.5 60 % Boston Celtics 60 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 1st Qrt
Orlando Magic 53.5 60 % Boston Celtics 60 % Over Both 5 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Orlando Magic 117.5 60 % Boston Celtics 60 % Over Both 5 -150 -106 51 % 9 % 1st Half
Golden State Warriors 57.5 60 % Indiana Pacers 60 % Under Both 5 -150 -106 51 % 9 % 4th Qrt
Indiana Pacers 57.5 60 % Golden State Warriors 60 % Under Both 5 -150 -106 51 % 9 % 4th Qrt
Minnesota Timberwolves 62.5 60 % Sacramento Kings 60 % Under Both 5 -150 -115 53 % 7 % 3rd Qrt
Brooklyn Nets 58.5 60 % New York Knicks 60 % Under Both 5 -150 -104 51 % 9 % 1st Qrt
New York Knicks 58.5 60 % Brooklyn Nets 60 % Under Both 5 -150 -104 51 % 9 % 1st Qrt
Sacramento Kings 62.5 60 % Minnesota Timberwolves 60 % Under Both 5 -150 -115 53 % 7 % 3rd Qrt
Oklahoma City Thunder 56.5 60 % Memphis Grizzlies 60 % Under Both 10 -150 -115 53 % 7 % 1st Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 60 % Oklahoma City Thunder 60 % Under Both 10 -150 -115 53 % 7 % 1st Qrt
Boston Celtics 58.5 60 % Orlando Magic 55.56 % Over Both 10 -150 -113 53 % 7 % 1st Qrt
Golden State Warriors 57.5 60 % Indiana Pacers 44.44 % Under Both 10 -150 -106 51 % 9 % 4th Qrt
Golden State Warriors 111.5 60 % Indiana Pacers 44.44 % Under Both 10 -150 -110 52 % 8 % 1st Half
Detroit Pistons 118.5 60 % Philadelphia 76ers 40 % Over Both 5 -150 -104 51 % 9 % Team Total
Houston Rockets 117.5 60 % Milwaukee Bucks 40 % Over Both 5 -150 -114 53 % 7 % Team Total
Orlando Magic 116.5 60 % Boston Celtics 40 % Over Both 5 -150 -104 51 % 9 % Team Total
Golden State Warriors 111.5 60 % Indiana Pacers 40 % Over Both 5 -150 -110 52 % 8 % 1st Half
Houston Rockets 56.5 60 % Milwaukee Bucks 40 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 1st Qrt
Indiana Pacers 111.5 60 % Golden State Warriors 40 % Over Both 5 -150 -110 52 % 8 % 1st Half
Milwaukee Bucks 56.5 60 % Houston Rockets 40 % Over Both 5 -150 -113 53 % 7 % 1st Qrt
Oklahoma City Thunder 121.5 60 % Memphis Grizzlies 40 % Over Both 10 -150 -110 52 % 8 % Team Total
Minnesota Timberwolves 59.5 60 % Sacramento Kings 40 % Under Both 5 -150 -115 53 % 7 % 4th Qrt
Brooklyn Nets 53.5 60 % New York Knicks 40 % Under Both 5 -150 -118 54 % 6 % 4th Qrt
New York Knicks 53.5 60 % Brooklyn Nets 40 % Under Both 5 -150 -118 54 % 6 % 4th Qrt
Sacramento Kings 59.5 60 % Minnesota Timberwolves 40 % Under Both 5 -150 -115 53 % 7 % 4th Qrt
Oklahoma City Thunder 57.5 60 % Memphis Grizzlies 30 % Over Both 10 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Memphis Grizzlies 57.5 60 % Oklahoma City Thunder 30 % Over Both 10 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Philadelphia 76ers 114.5 60 % Detroit Pistons 20 % Over Both 5 -150 -106 51 % 9 % Team Total
Sacramento Kings 116.5 60 % Minnesota Timberwolves 20 % Over Both 5 -150 -108 52 % 8 % Team Total
Oklahoma City Thunder 56.5 60 % Memphis Grizzlies 20 % Over Both 5 -150 -111 53 % 7 % 1st Qrt
Oklahoma City Thunder 57.5 60 % Memphis Grizzlies 20 % Over Both 5 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 60 % Oklahoma City Thunder 20 % Over Both 5 -150 -111 53 % 7 % 1st Qrt
Memphis Grizzlies 57.5 60 % Oklahoma City Thunder 20 % Over Both 5 -150 -120 55 % 5 % 4th Qrt
Indiana Pacers 109.5 60 % Golden State Warriors 20 % Under Both 5 -150 -118 54 % 6 % Team Total
Houston Rockets 56.5 60 % Milwaukee Bucks 20 % Under Both 5 -150 -122 55 % 5 % 2nd Qrt
Milwaukee Bucks 56.5 60 % Houston Rockets 20 % Under Both 5 -150 -122 55 % 5 % 2nd Qrt
Brooklyn Nets 117.5 60 % New York Knicks 20 % Under Both 5 -150 -110 52 % 8 % 1st Half
New York Knicks 117.5 60 % Brooklyn Nets 20 % Under Both 5 -150 -110 52 % 8 % 1st Half
Orlando Magic 58.5 55.56 % Boston Celtics 70 % Under Both 10 -125 -111 53 % 2.56 % 2nd Qrt
Sacramento Kings 116.5 55.56 % Minnesota Timberwolves 66.67 % Under Both 10 -125 -112 53 % 2.56 % Team Total
Milwaukee Bucks 112.5 55.56 % Houston Rockets 62.5 % Over Both 10 -125 -114 53 % 2.56 % 1st Half
Brooklyn Nets 55.5 55.56 % New York Knicks 62.5 % Over Both 10 -125 -125 56 % -0.44 % 3rd Qrt
Milwaukee Bucks 60.5 55.56 % Houston Rockets 62.5 % Under Both 10 -125 -113 53 % 2.56 % 3rd Qrt
Orlando Magic 53.5 55.56 % Boston Celtics 50 % Over Both 10 -125 -120 55 % 0.56 % 4th Qrt
Orlando Magic 117.5 55.56 % Boston Celtics 50 % Over Both 10 -125 -106 51 % 4.56 % 1st Half
Indiana Pacers 57.5 55.56 % Golden State Warriors 50 % Under Both 10 -125 -106 51 % 4.56 % 4th Qrt
Indiana Pacers 111.5 55.56 % Golden State Warriors 50 % Under Both 10 -125 -110 52 % 3.56 % 1st Half
Detroit Pistons 118.5 55.56 % Philadelphia 76ers 44.44 % Under Both 10 -125 -118 54 % 1.56 % Team Total
Orlando Magic 116.5 55.56 % Boston Celtics 40 % Over Both 10 -125 -104 51 % 4.56 % Team Total
Brooklyn Nets 53.5 55.56 % New York Knicks 37.5 % Under Both 10 -125 -118 54 % 1.56 % 4th Qrt
Indiana Pacers 109.5 55.56 % Golden State Warriors 30 % Under Both 10 -125 -118 54 % 1.56 % Team Total
Detroit Pistons 59.5 55.56 % Philadelphia 76ers 11.11 % Under Both 10 -125 -102 50 % 5.56 % 1st Qrt
Philadelphia 76ers 59.5 55.56 % Detroit Pistons 11.11 % Under Both 10 -125 -102 50 % 5.56 % 1st Qrt
Houston Rockets 60.5 50 % Milwaukee Bucks 66.67 % Under Both 10 -100 -113 53 % -3 % 3rd Qrt
Oklahoma City Thunder 56.5 50 % Memphis Grizzlies 60 % Over Both 10 100 -104 51 % -1 % 2nd Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 50 % Oklahoma City Thunder 60 % Over Both 10 100 -104 51 % -1 % 2nd Qrt
Boston Celtics 53.5 50 % Orlando Magic 55.56 % Over Both 10 100 -120 55 % -5 % 4th Qrt
Boston Celtics 117.5 50 % Orlando Magic 55.56 % Over Both 10 100 -106 51 % -1 % 1st Half
New York Knicks 53.5 50 % Brooklyn Nets 55.56 % Over Both 10 100 -108 52 % -2 % 4th Qrt
Boston Celtics 112.5 50 % Orlando Magic 55.56 % Under Both 10 -100 -110 52 % -2 % Team Total
Oklahoma City Thunder 112.5 50 % Memphis Grizzlies 50 % Over Both 10 100 -110 52 % -2 % 1st Half
Memphis Grizzlies 112.5 50 % Oklahoma City Thunder 50 % Over Both 10 100 -110 52 % -2 % 1st Half
Oklahoma City Thunder 112.5 50 % Memphis Grizzlies 50 % Under Both 10 -100 -110 52 % -2 % 1st Half
Memphis Grizzlies 112.5 50 % Oklahoma City Thunder 50 % Under Both 10 -100 -110 52 % -2 % 1st Half
Boston Celtics 112.5 50 % Orlando Magic 44.44 % Over Both 10 100 -110 52 % -2 % Team Total
Boston Celtics 53.5 50 % Orlando Magic 44.44 % Under Both 10 -100 -106 51 % -1 % 4th Qrt
Boston Celtics 117.5 50 % Orlando Magic 44.44 % Under Both 10 -100 -114 53 % -3 % 1st Half
New York Knicks 53.5 50 % Brooklyn Nets 44.44 % Under Both 10 -100 -118 54 % -4 % 4th Qrt
Oklahoma City Thunder 56.5 50 % Memphis Grizzlies 40 % Under Both 10 -100 -122 55 % -5 % 2nd Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 50 % Oklahoma City Thunder 40 % Under Both 10 -100 -122 55 % -5 % 2nd Qrt
Houston Rockets 60.5 50 % Milwaukee Bucks 33.33 % Over Both 10 100 -113 53 % -3 % 3rd Qrt
Detroit Pistons 59.5 44.44 % Philadelphia 76ers 88.89 % Over Both 10 125 -125 56 % -11.56 % 1st Qrt
Philadelphia 76ers 59.5 44.44 % Detroit Pistons 88.89 % Over Both 10 125 -125 56 % -11.56 % 1st Qrt
Indiana Pacers 109.5 44.44 % Golden State Warriors 70 % Over Both 10 125 -104 51 % -6.56 % Team Total
Brooklyn Nets 53.5 44.44 % New York Knicks 62.5 % Over Both 10 125 -108 52 % -7.56 % 4th Qrt
Orlando Magic 116.5 44.44 % Boston Celtics 60 % Under Both 10 125 -118 54 % -9.56 % Team Total
Detroit Pistons 118.5 44.44 % Philadelphia 76ers 55.56 % Over Both 10 125 -104 51 % -6.56 % Team Total
Indiana Pacers 57.5 44.44 % Golden State Warriors 50 % Over Both 10 125 -120 55 % -10.56 % 4th Qrt
Indiana Pacers 111.5 44.44 % Golden State Warriors 50 % Over Both 10 125 -110 52 % -7.56 % 1st Half
Orlando Magic 53.5 44.44 % Boston Celtics 50 % Under Both 10 125 -106 51 % -6.56 % 4th Qrt
Orlando Magic 117.5 44.44 % Boston Celtics 50 % Under Both 10 125 -114 53 % -8.56 % 1st Half
Milwaukee Bucks 60.5 44.44 % Houston Rockets 37.5 % Over Both 10 125 -113 53 % -8.56 % 3rd Qrt
Milwaukee Bucks 112.5 44.44 % Houston Rockets 37.5 % Under Both 10 125 -106 51 % -6.56 % 1st Half
Brooklyn Nets 55.5 44.44 % New York Knicks 37.5 % Under Both 10 125 -102 50 % -5.56 % 3rd Qrt
Sacramento Kings 116.5 44.44 % Minnesota Timberwolves 33.33 % Over Both 10 125 -108 52 % -7.56 % Team Total
Orlando Magic 58.5 44.44 % Boston Celtics 30 % Over Both 10 125 -115 53 % -8.56 % 2nd Qrt
Indiana Pacers 109.5 40 % Golden State Warriors 80 % Over Both 5 150 -104 51 % -11 % Team Total
Houston Rockets 56.5 40 % Milwaukee Bucks 80 % Over Both 5 150 -104 51 % -11 % 2nd Qrt
Milwaukee Bucks 56.5 40 % Houston Rockets 80 % Over Both 5 150 -104 51 % -11 % 2nd Qrt
Brooklyn Nets 117.5 40 % New York Knicks 80 % Over Both 5 150 -110 52 % -12 % 1st Half
New York Knicks 117.5 40 % Brooklyn Nets 80 % Over Both 5 150 -110 52 % -12 % 1st Half
Philadelphia 76ers 114.5 40 % Detroit Pistons 80 % Under Both 5 150 -114 53 % -13 % Team Total
Sacramento Kings 116.5 40 % Minnesota Timberwolves 80 % Under Both 5 150 -112 53 % -13 % Team Total
Oklahoma City Thunder 56.5 40 % Memphis Grizzlies 80 % Under Both 5 150 -115 53 % -13 % 1st Qrt
Oklahoma City Thunder 57.5 40 % Memphis Grizzlies 80 % Under Both 5 150 -106 51 % -11 % 4th Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 40 % Oklahoma City Thunder 80 % Under Both 5 150 -115 53 % -13 % 1st Qrt
Memphis Grizzlies 57.5 40 % Oklahoma City Thunder 80 % Under Both 5 150 -106 51 % -11 % 4th Qrt
Oklahoma City Thunder 57.5 40 % Memphis Grizzlies 70 % Under Both 10 150 -106 51 % -11 % 4th Qrt
Memphis Grizzlies 57.5 40 % Oklahoma City Thunder 70 % Under Both 10 150 -106 51 % -11 % 4th Qrt
Minnesota Timberwolves 59.5 40 % Sacramento Kings 60 % Over Both 5 150 -111 53 % -13 % 4th Qrt
Brooklyn Nets 53.5 40 % New York Knicks 60 % Over Both 5 150 -108 52 % -12 % 4th Qrt
New York Knicks 53.5 40 % Brooklyn Nets 60 % Over Both 5 150 -108 52 % -12 % 4th Qrt
Sacramento Kings 59.5 40 % Minnesota Timberwolves 60 % Over Both 5 150 -111 53 % -13 % 4th Qrt
Detroit Pistons 118.5 40 % Philadelphia 76ers 60 % Under Both 5 150 -118 54 % -14 % Team Total
Houston Rockets 117.5 40 % Milwaukee Bucks 60 % Under Both 5 150 -106 51 % -11 % Team Total
Orlando Magic 116.5 40 % Boston Celtics 60 % Under Both 5 150 -118 54 % -14 % Team Total
Golden State Warriors 111.5 40 % Indiana Pacers 60 % Under Both 5 150 -110 52 % -12 % 1st Half
Houston Rockets 56.5 40 % Milwaukee Bucks 60 % Under Both 5 150 -113 53 % -13 % 1st Qrt
Indiana Pacers 111.5 40 % Golden State Warriors 60 % Under Both 5 150 -110 52 % -12 % 1st Half
Milwaukee Bucks 56.5 40 % Houston Rockets 60 % Under Both 5 150 -113 53 % -13 % 1st Qrt
Oklahoma City Thunder 121.5 40 % Memphis Grizzlies 60 % Under Both 10 150 -110 52 % -12 % Team Total
Golden State Warriors 57.5 40 % Indiana Pacers 55.56 % Over Both 10 150 -120 55 % -15 % 4th Qrt
Golden State Warriors 111.5 40 % Indiana Pacers 55.56 % Over Both 10 150 -110 52 % -12 % 1st Half
Boston Celtics 58.5 40 % Orlando Magic 44.44 % Under Both 10 150 -113 53 % -13 % 1st Qrt
Golden State Warriors 57.5 40 % Indiana Pacers 40 % Over Both 5 150 -120 55 % -15 % 4th Qrt
Indiana Pacers 57.5 40 % Golden State Warriors 40 % Over Both 5 150 -120 55 % -15 % 4th Qrt
Minnesota Timberwolves 62.5 40 % Sacramento Kings 40 % Over Both 5 150 -113 53 % -13 % 3rd Qrt
Brooklyn Nets 58.5 40 % New York Knicks 40 % Over Both 5 150 -122 55 % -15 % 1st Qrt
New York Knicks 58.5 40 % Brooklyn Nets 40 % Over Both 5 150 -122 55 % -15 % 1st Qrt
Sacramento Kings 62.5 40 % Minnesota Timberwolves 40 % Over Both 5 150 -113 53 % -13 % 3rd Qrt
Oklahoma City Thunder 56.5 40 % Memphis Grizzlies 40 % Over Both 10 150 -111 53 % -13 % 1st Qrt
Memphis Grizzlies 56.5 40 % Oklahoma City Thunder 40 % Over Both 10 150 -111 53 % -13 % 1st Qrt
New York Knicks 121.5 40 % Brooklyn Nets 40 % Under Both 5 150 -106 51 % -11 % Team Total
Boston Celtics 58.5 40 % Orlando Magic 40 % Under Both 5 150 -113 53 % -13 % 1st Qrt
Boston Celtics 53.5 40 % Orlando Magic 40 % Under Both 5 150 -106 51 % -11 % 4th Qrt
Boston Celtics 117.5 40 % Orlando Magic 40 % Under Both 5 150 -114 53 % -13 % 1st Half
Houston Rockets 60.5 40 % Milwaukee Bucks 40 % Under Both 5 150 -113 53 % -13 % 3rd Qrt
